Lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân Agribank tháng 8/2026
| Nhóm nội dung | Mức lãi suất |
|---|---|
| A. LÃI SUẤT CHO VAY | |
| Cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên | 4,0%/năm |
| Cho vay ngắn hạn thông thường | 6,1%/năm (tối thiểu) |
| Cho vay trung, dài hạn thông thường | 7,8%/năm (tối thiểu) |
| Cho vay thẻ tín dụng | 15,0%/năm |
| B. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN | |
| Lãi suất cho vay bình quân | 8,52%/năm |
| Chi phí vốn bình quân | 7,42%/năm |
| └ Lãi suất huy động bình quân | 5,35%/năm |
| └ Chi phí khác | 2,07%/năm |
| Chênh lệch lãi suất bình quân | 1,10%/năm |
Lãi suất cho vay bình quân BIDV tháng 8/2026
| Chỉ tiêu | Mức lãi suất |
|---|---|
| Lãi suất cho vay bình quân | 7,59%/năm |
| Chênh lệch lãi suất (cho vay bình quân – huy động vốn bình quân) | 2,75%/năm |
| Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn | 1,44%/năm |
Lãi suất cho vay bình quân Vietcombank tháng 8/2026
| Chương trình | Đối tượng | Lãi suất ưu đãi | Thời hạn | Quy mô |
|---|---|---|---|---|
| Lãi suất cạnh tranh | Cá nhân | Từ 5,5%/năm | 6 tháng đầu (<24 tháng); 12 tháng đầu (>24 tháng: từ 5,7%) | 50.000 tỷ |
| An tâm lãi suất | Cá nhân & SME | Từ 6,2%/năm | 18 tháng: 6,2%; 24 tháng: 6,5%; 36 tháng: 8,0%; 60 tháng: 9,5% | 100.000 tỷ |
| Vay SXKD ngắn hạn | Cá nhân, hộ kinh doanh, DNTN | Từ 4,8%/năm | Dưới 3 tháng: 4,8%; 3–<6 tháng: 4,9%; 6–<9 tháng: 5,8%; 9–<12 tháng: 5,9%; 12 tháng: 6,2% | 160.000 tỷ |
| Lãi suất cạnh tranh SME | Doanh nghiệp SME | Từ 4,2%/năm | <3 tháng: 4,2%; 3–<6 tháng: 4,8%; 6–<12 tháng: 5,5%; 12 tháng: 6,1% | 100.000 tỷ |
| Ưu đãi nhận lương | Cá nhân nhận lương qua Vietcombank | Giảm 0,2%/năm | So với lãi suất vay thông thường | — |
Lãi suất huy động của VietinBank
| Kỳ hạn | VND (%/năm) | USD (%/năm) | EUR (%/năm) |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,1% | 0% | 0,1% |
| Dưới 1 tháng | 0,2% | 0% | 0,3% |
| Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 2,1% | 0% | 0,4% |
| Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 2,1% | 0% | 0,4% |
| Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 2,4% | 0% | 0,5% |
| Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 2,4% | 0% | 0,5% |
| Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 2,4% | 0% | 0,5% |
| Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3,5% | 0% | 0,5% |
| Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3,5% | 0% | 0,4% |
| Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3,5% | 0% | 0,4% |
| Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3,5% | 0% | 0,4% |
| Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3,5% | 0% | 0,4% |
| Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3,5% | 0% | 0,4% |
| 12 tháng | 5,9% | 0% | 0,3% |
| Trên 12 tháng đến 13 tháng | 5,9% | 0% | 0,3% |
| Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 5,9% | 0% | 0,3% |
| Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 5,9% | 0% | 0,3% |
| Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6% | 0% | 0,3% |
| 36 tháng | 6% | 0% | 0,3% |
| Trên 36 tháng | 6% | 0% | 0,3% |






